2013-2014 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 51 | -14 | 27% | 21% | 53% | 1.09 | 1.5 | 34 |
홈 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 24 | -2 | 35% | 12% | 53% | 1.3 | 1.41 | 20 |
원정 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 | 18% | 30% | 53% | 0.88 | 1.59 | 14 |
2010-2011 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 5 | 7 | 22 | 25 | 66 | -41 | 15% | 21% | 65% | 0.74 | 1.94 | 22 |
홈 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 36 | -22 | 18% | 24% | 59% | 0.82 | 2.12 | 13 |
원정 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 30 | -19 | 12% | 18% | 71% | 0.65 | 1.77 | 9 |
2009-2010 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 54 | -21 | 30% | 18% | 53% | 0.97 | 1.59 | 36 |
홈 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 32 | -12 | 35% | 6% | 59% | 1.18 | 1.88 | 19 |
원정 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | 24% | 30% | 47% | 0.77 | 1.3 | 17 |